Главное меню:
Цена (на 01.02.2022 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | |||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 06 Июнь 1-14 | 06 Июнь 15-30 | 07 Июль 1-31 | 08 Август 1-31 | 09 Сентябрь 1-14 | 09 Сентябрь 15-30 | Коттедж, домик, номер | |
Стандарт | 1 | 3 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | |||
Стандарт | 1 | 3 | 2 500 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 500 | 2 500 | |||
Стандарт | 1 | 2 | 2 300 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | |||
Стандарт | 1 | 2 | 2 300 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | |||
Стандарт | 1 | 2 | 2 300 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | |||
Стандарт | 1 | кондиционер | 3 | 1 800 | 2 200 | 2 800 | 2 800 | 2 200 | 1 800 | 1-эт. правое корпус - 101-108 | |
Стандарт | 1 | кондиционер | 2 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 300 | 2 300 | 2-эт. правое корпус | |
Люкс | 2 - раздел. | 4 | 3 900 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 900 | 2-эт. правое корпус - 203 | ||
Стандарт | 1 | кондиционер | 3 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 2 600 | 2-эт. правое корпус - 207-211 | |
Стандарт | 2 | 3 | 2 600 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 2 600 | 2 600 | |||
Стандарт | 2 - раздел. | 3 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | |||
Стандарт + | 2 | раздельные | 4 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | домики - 81АБ | |
Стандарт + | 2 - раздел. | 4 | 3 500 | 3 900 | 4 100 | 4 100 | 3 900 | 3 500 | |||
Стандарт | 2 - смежные | 4 | 5 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 5 000 | |||
Полу-люкс | 2 - раздел. | 4 | 4 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | домики - 84-1, 84-2, 84-3 | ||
Полу-люкс | 2 - раздел. | 4 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 4 300 | 4 000 | 3 800 | |||
Стандарт | 1 | 2 | 2 600 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 3 000 | 2 600 | |||
Полу-люкс | 1 | 3 | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 200 | 2 800 | 2 800 | 40-Б, 40-В | ||
Стандарт | 1 | 2 | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 1 600 | 1 300 | 1 300 | |||
Стандарт | 2 - раздел. | 3 | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 1 900 | 39 | ||
Стандарт | 1 | 2 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | |||
Все удобства | 1 | Т,У,Д,Х,Тв | 3 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | домики - 45, 49, 57 | |
Стандарт | 1 | 3 | 1 500 | 1 600 | 1 900 | 2 100 | 1 600 | 1 500 | 47, 56 | ||
Все удобства | 2 - раздел. | Т,У,Д,Х,Тв | 3 | 2 200 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 200 | ||
Без удобств | 1 | на территории | 3 | 500 | 500 | 600 | 700 | 500 | 500 | набережная - 63, 74, 76, 83 | |
с СВЧ | 2 - раздел. | 1 - смежная | 4 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 140-А, 140-Б, 140-В, 140-Г | |
эко-домик | 1 | до 4 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 4 000 | 3 000 | 2 800 | 17, 19, 22, 23, 25 ВИДЕО, ФОТО | ||
Частичные удобства | 1 | Т,У,Д на блок | 2 (4) | 800 (1 600) | 800 (1 600) | 800 (1 600) | 800 (1 600) | 800 (1 600) | 800 (1 600) | домики - 59, 61 | |
Т-туалет; У-умывальник; Д-душ; Х-холодильник; Тв-телевизор; К-кондиционер; Ч-эл.чайник. | |||||||||||
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |
Цена (на 01.02.2022 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | ||||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Кол-во мест в номере | 05 май 1-31 | 06 июнь 1-20 | 06 июнь 21-30 | 07 июль 1-31 | 08 август 1-31 | 09 сентябрь 1-15 | 09 сентябрь 16-30 | Домики (набережная линия) Домики Багира-2003 | ||
с СВЧ | 1 | 2 | 1 800 | 2 100 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 2 100 | 1 800 | 67, 70, 71 | ||
с СВЧ | 1 | + прихожая | 3 | 2 000 | 2 450 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 450 | 2 000 | 73, 75 | |
с СВЧ | 2 | раздел. | 4 | 2 100 | 2 850 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 2 850 | 2 200 | 62, 72 | |
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |
Цена (на 01.02.2022 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | |||||||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 06 июнь 1-14 | 06 июнь 15-30 | 07 июль 1-31 | 08 август 1-31 | 09 сентябрь 1-14 | 09 сентябрь 15-30 | Коттедж, домик, номер | |||||
Все удобства с кухней | 1 | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч, | 2 + 1 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 000 | 80-Б | |||||
Все удобства с кухней | 1 | раздел. | с прихожей | 2 + 1 | 3 300 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 3 300 | |||||
Полу-люкс с кухней | 2 | смежн. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б, | 4 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 5 000 | 4 500 | 80-В 2-й этаж коттеджа | ||||
с СВЧ | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч | 4 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 200 | 4 500 | 3 500 | |||||
с СВЧ | 2 | смежн. | все удобства | 4 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 92-А (запад) | ||||
с СВЧ | 2 | смежн. | все удобства | 4 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 92-Б (восток) | ||||
ПРАВОЕ крыло Все удобства | 1 | Т,У,Д,Х,Тв,К,Б | 3 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 2 600 | номера - 401-406 4-эт. кроме 403 | |||||
ПРАВОЕ крыло Люкс | 2 | раздел. | удобства в номере | 4 | 3 900 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 900 | 403, 503 номера в корпусе | ||||
ПРАВОЕ крыло | 1 | кондиционер | 3 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 2 600 | номера - 407-411 | |||||
ПРАВОЕ крыло | 1 | кондиционер | 3 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 2 600 | номера - 501-511 5-эт. кроме 503 | |||||
ПРАВОЕ крыло Полу-люкс | 2 | смежн. | 2 (4) | 3 500 (4 500) | 3 500 (4 500) | 3 800 (4 800) | 3 800 (4 800) | 3 500 (4 500) | 3 500 (4 500) | 6-й этаж - 601-606 номера в корпусе | |||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 28.04 - 25.05 | 26.05 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 29.08 | 30.08 - 12.09 | 13.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | |||||
ЛЕВОЕ крыло Все удобства | 1 | Т,У,Д,Х,Тв,В,Б | 3 | 1 450 | 1 550 | 1 850 | 2 350 | 1 800 | 1 550 | 212-219, 412-429 - номера в корпусе | |||||
ПРАВОЕ крыло | 1 | в номере кондиционер | 3 | 1 550 | 1 750 | 2 100 | 2 700 | 2 150 | 1 750 | номера корпус - 301-305 3-эт. кроме 303 | |||||
ПРАВОЕ крыло | 1 | в номере вентилятор | 3 | 1 450 | 1 550 | 1 850 | 2 350 | 1 800 | 1 550 | номера корпус - 306-311 3-эт. | |||||
ПРАВОЕ крыло Полу-люкс | 2 | раздел. | 4 | 2 450 | 2 900 | 3 200 | 3 800 | 3 200 | 2 700 | номер корпус - 303 3-эт. | |||||
ЛЕВОЕ крыло Все удобства | 1 | Т,У,Д,Х,Тв,К,Б | 3 | 1 550 | 1 750 | 2 100 | 2 700 | 2 150 | 1 750 | 512-529 - номера в корпусе | |||||
ЛЕВОЕ крыло Полу-люкс | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б | 4 | 2 450 | 2 900 | 3 200 | 3 800 | 3 200 | 2 700 | 224-226, 330-332, 430-432, 530-531 - номера в корпусе | ||||
эко-домик | 1 | ВИДЕО ФОТО | 4 | 2 200 | 2 400 | 3 100 | 4 000 | 2 800 | 2 400 | 14-16, 18, 20, 24, 27-33 | |||||
Полу-люкс с кухней | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч,Б | 4 | 4 600 | 5 000 | 6 000 | 6 500 | 5 500 | 4 600 | 65-2 эт. | ||||
с СВЧ | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч | 4 | 3 600 | 4 500 | 5 500 | 5 900 | 6 000 | 4 600 | 65-1 эт. | ||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | 28.04 - 25.05 | 26.05 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 29.08 | 30.08 - 12.09 | 13.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | |||||
Все удобства с кухней | 2 | раздел. | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч, | 4 | 3 800 | 4 500 | 5 500 | 6 800 | 4 800 | 3 800 | |||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Наличие удобств | Кол-во мест в номере | - | 06 июнь 1-14 | 06 июнь 15-30 | 07 июль 1-31 | 08 август 1-31 | 09 сентябрь 1-14 | 09 сентябрь 15-30 | Коттедж, домик, номер | ||||
люкс с кухней | 2 | раздел. | до 6 | - | 8 000 | 8 500 | 10 000 | 10 500 | 8 500 | 8 000 | 91-Б | ||||
люкс с кухней | 3 | раздел. | две смежные | до 8 | - | 8 000 | 8 500 | 10 000 | 10 500 | 8 500 | 8 000 | 91-А | |||
Категория номера | три коттеджа | Т,У,Д,Х,Тв,К,Ч, «кухня» | до - 10 | 29.04 02.05 09.05 | 03.05 08.05 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 14.09 | 15.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | ||||
Вилла | Возможно размещение до 12 чел (сауна, джакузи) | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 25 000 | 20 000 | |||||||
Т-туалет; У-умывальник; Д-душ; Х-холодильник; Тв-телевизор; К-кондиционер; В-вентилятор; Ч-эл.чайник; Б-балкон. | |||||||||||||||
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |
Цена (на 01.02.2022 г.) указана (в рублях) без учёта стоимости питания - за коттедж, домик, номер. | |||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | Кол-во мест в номере | 28.04 - 10.06 | 11.06 - 24.06 | 25.06 - 09.07 | 10.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | ||
Люкс с кухней | 2 | раздел. | 2+2 | 4 500 | 5 800 | 6 500 | 7 000 | 5 800 | 4 500 | 58-А, 58-Б | |
Люкс с кухней | 1 | 3 | 3 300 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 3 300 | |||
люкс с кухней | 2 | раздельн. | 3+2 | 4 500 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 5 000 | 4 500 | 85-Б | |
Люкс с кухней | 2 | + одна | 3+2 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 87-А | |
с кухней | 1 | одна | 2+1 | 1 800 | 2 200 | 3 000 | 3 500 | 2 600 | 1 800 | 85-Г | |
с кухней | 2 | смеж. | 3+1 | 3 600 | 4 200 | 4 800 | 5 200 | 4 500 | 3 600 | 87-Г | |
с кухней | 1 | одна | 2+1 | 2 500 | 2 500 | 3 200 | 3 900 | 3 200 | 2 500 | 85-В | |
с кухней | 1 | одна | 3 | 3 500 | 3 900 | 4 500 | 5 000 | 3 900 | 3 500 | 86-А | |
с кухней | 2 | смеж. | 2+2 | 3 600 | 4 200 | 4 800 | 5 000 | 4 500 | 3 600 | 86-В | |
с кухней | 1 | 3 | 3 200 | 3 700 | 4 200 | 4 800 | 3 700 | 3 200 | 86-Б | ||
с кухней, смежные | 2 | две | 2+2 | 3 600 | 4 200 | 4 800 | 5 200 | 4 500 | 3 600 | 87-Б | |
с кухней | 1 | 2 | 3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 3 600 | 3 200 | 87-В | ||
с кухней | 2 | разд. | 2+2 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 7 000 | ||
Полу-люкс с кухней | 2 | смеж. | 3+2 | 6 500 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 7 500 | 6 500 | 89-В,Г | |
Двухкомнатные номера в пансионате Волга, Канака курорт | |||||||||||
Категория номера | Количество комнат в номере | мест | 01.06 - 14.06 | 15.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 26.08 | 27.08 - 14.09 | 15.09 - 05.10 | Коттедж, домик, номер | ||
с мини-кухней | 2 | разд. | 4-5 | 2 500 | 3 200 | 4 500 | 5 200 | 3 500 | 2 500 | 43-А | |
* при заказе номера, домика, коттеджа - уточняйте цену |